Finanzierung
Die Finanzierung der Arbeit und die Realisierung unserer Ziele erfolgt durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Der Verein ist daher dringend auf die Bereitschaft von Personen sowie Institutionen, Firmen und Gesellschaften zu möglichst regelmäßiger finanzieller Unterstützung angewiesen, um den Betroffenen helfen zu können. Auch Legate und Zuwendungen Verstorbener oder ihrer Angehörigen können als Spenden entgegengenommen werden.
2017 | |
Deutsche Leukämie- & Lymphomhilfe DLH e.V. | 18.455,00 € |
Pauschalförderung Krankenkassen | 2.180,00 € |
Projektförderung Krankenkassen AOK | 2.634,50 € |
Bußgelder | 600,00 € |
|
|
2016 | |
Deutsche Leukämie- & Lymphomhilfe DLH e.V. | 17.985,00 € |
Pauschalförderungen Krankenkassen | 900,00 e |
Projektförderungen Krankenkassen AOK | 1.528,66 € |
Bußgelder | 2.500,00 € |
Patiententag | |
ARGE Krebs | 500,00 € |
Barmer | 500,00 € |
BKK | 500,00 € |
DAK | 400,00 € |
Deutsche Leukämie- & Lymphomhilfe DLH e.V. | 1.124,12 € |
DKMS Stiftung | 1.105,80 € |
IKK | 500,00 € |
Jose Carreras Stiftung | 947,26 € |
Knappschaft | 300,00 € |
Sparkasse Münsterland Ost | 200,00 € |
2015 |
|
Deutsche Leukämie- & Lymphomhilfe DLH e.V. |
17.185,00 € |
Pauschalförderungen Krankenkassen |
698,44 € |
Projektförderung Krankenkassen AOK |
2.429,29 € |
Bußgelder |
2.500,00 € |
|
|
2014 | |
Deutsche Leukämie- & Lymphomhilfe DLH e.V. | 7.818,75 € |
Pauschalförderungen Krankenkassen | 839,91 € |
Projektförderung Krankenkassen AOK | 1.486,15 € |
Bezirksverwaltung Münster-Mitte | 150,00 € |
Bußgelder | 2.950,00 € |
2013 | |
Pauschalförderung Krankenkassen | 818,58 € |
Projektförderung Krankenkassen | |
- AOK | 250,00 € |
- Barmer GEK | 400,00 € |
- BKK Arge NRW | 400,00 € |
- DAK | 100,00 € |
- IKK Classic | 158,24 € |
- Knappschaft-Bahn-See Bochum | 200,00 € |
- Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst | 145,00 € |
Bezirksverwaltung Münster-Mitte | 150,00 € |
Bußgelder | 4.400,00 € |
2012 | |
Pharmafirmen | 1.000,00 € |
Pauschalförderungen Krankenkassen | 760,16 € |
Projektförderungen Krankenkassen | |
- AOK | 250,00 € |
- Barmer GEK | 250,00 € |
- BKK Arge NRW | 250,00 € |
- BKK Novitas West | 469,63 € |
- DAK | 200,00 € |
- IKK Classic | 152,80 € |
- Knappschaft Bahn-See Bochum | 175,00 € |
- Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW | 435,00 € |
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland-Ost | 680,00 € |
Bezirksverwaltung Münster-Mitte | 150,00€ |
Stiftung der Freimaurerloge "Zu den Drey Balken" zu Münster | 1.000,00 € |
2011 | |
Pharmafirmen | 1.000,00 € |
Pauschalförderung Krankenkassen |
585,20 € |
Projektförderung Krankenkassen | |
- AOK | 1.300,00 € |
- BKK Arge NRW | 400,00 € |
- DAK | 100,00 € |
- HEK | 300,00 € |
- IKK | 200,00 € |
- Knappschaft | 285,00 € |
Volksbank Münster | 1.500,00 € |
Bußgelder | 1.000,00 € |
Bezirksverwaltung Münster-Mitte | 150,00 € |
2010 | |
Pharmafirmen | 5.000,00 € |
Pauschalförderung Krankenkassen | 1.152,40 € |
Projektförderung Krankenkassen | |
- Barmer GEK | 400,00 € |
- BKK Arge NRW | 300,00 € |
- DAK | 200,00 € |
- HEK | 200,00 € |
- Knappschaft Ibbenbüren | 896,00 € |
- Signal Iduna IKK | 204,00 € |
ARGE Bochum | 500,00 € |
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost |
706,00 € |
Gewinnsparen Volksbank Münster | 250,00 € |
Sparkasse Münsterland Ost | 250,00 € |
2009 | |
Pharmafirmen | 5.000,00 € |
Pauschalförderung Krankenkassen | 800,00 € |
Projektförderung Krankenkassen | |
- BEK | 800,00 € |
Bußgelder | 1.000,00 € |
Stiftung der Freimaurerloge "Zu den Drey Balken" zu Münster |
1.000,00 € |
Gewinnsparen Volksbank Münster | 250,00 € |